Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | MAX ALUMINIUM |
Certificación: | SGS,MSDS, ROHS, ISO |
Número de modelo: | 8011,1100,1030b, 3102,8006,8079 |
Cantidad de orden mínima: | 1 tonelada |
---|---|
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | caja o plataforma de madera fumigada |
Tiempo de entrega: | 2-3weeks |
Condiciones de pago: | CARTA DE CRÉDITO, D/A, D/P, T/T |
Capacidad de la fuente: | 5000-10000 toneladas por mes |
aleación: | 8011,1100,1030b, 3102,8006,8079 | Genio: | O, H22, H24, H26, H18 |
---|---|---|---|
Identificación: | 75/152/200/300/400/500m m | O.D: | 500-1000 mm |
Superficie: | final del molino | Uso: | acción de la aleta en el cambiador de calor, evaporador, condensador |
Resaltar: | rollo de aluminio de la hoja,bobina de aluminio del final del molino,Tira de aluminio de la bobina del grueso de 0.32M M |
Aleación 8011, tira de aluminio de la aleta del genio O para el cambiador de calor, condensador, grueso del evaporador 0.32m m
1. Especificación detallada:
Aleación | 1100 | 1200 | 1030B | 3102 | 8011 | 8006 | 8079 | 7072 |
Genio | O | H111 | H22 | H24 | H16 | H26 | H18 | H19 |
Grueso | 0.09-0.6M M | |||||||
Anchura | 60-1250M M | |||||||
Identificación | 76M M | 152M M | 300M M | 400M M | 500M M | |||
Corr | Carbono | Aluminio | Acero | |||||
O.D | 300-1600M M |
2. Nuestra superioridad:
El plazo de ejecución más corto: 2-5 semanas; 2-3 semanas el temporada, 3-5 semanas el la estación del auge
Menos MOQ: 1 tonelada o 1 rollo para el tamaño regular, 5 toneladas para el tamaño irregular
De alta calidad superior: tenemos mejor material profundo del drenaje con el grueso sobre 0.2m m y la prueba de espray más larga de sal 1000hours
Términos flexibles: TT, DP, LC, y CIF, DDU, CIP, MANDO
3. Nuestro certificado: SGS, ROHS, MSDS, ISO9001
4. Nuestro uso material: Sistema del aire acondicionado del refrigerador etc de la bobina del intercambio de calor, de la bobina del condensador, de la bobina de evaporador, de aire
embalaje 5.Our:
6. Nuestro cargamento del envase:
Además de la hoja llana antedicha, podríamos también producir la hoja hidrofílica, de epoxy revestida con diverso color, tal como azul, de oro, negro y el color natural, todo el ésos hoja cubierta se aplica extensamente en el equipo del aire acondicionado.
ALUMINIO CO., LTD DEL MAX
Añada 1: Camino de Ziyun, ciudad de Hefei del área de desarrollo económico y tecnológico de Hefei nacional, Anhui, China
Añada 2: Área industrial de la ciudad de Guanting, condado de Feixi, ciudad de Hefei, provincia de Anhui, China
Persona de Contacto: XUAN WANG
Teléfono: +8613587365215
Fax: 86-551-68677797